API relays
API relay price board
Relays bill by multiplier, so real cost depends on the top-up coefficient combined with the model multiplier. Multipliers are snapshot figures; verify before topping up.
7-day stability
17 purchase forms
| Relay | Top-up coefficient | Model multiplier | Blended multiplier | 7-day stability | Source channel | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wawazz Xyzwawazz.xyz | 1.40x | 1.72x | 1.36x | Degraded over 7 daysUptime 98.4% | 第三方榜单 | |
| Hejuapi Comhejuapi.com | 1.50x | 0.68x | 1.50x | Stable over 7 daysUptime 92.6% | TG 群 | |
| Umapis Comumapis.com | 1.25x | 1.72x | 1.15x | Degraded over 7 daysUptime 98.9% | 第三方榜单 | |
| Yujianwudi Topyujianwudi.top | 1.35x | 0.68x | 0.87x | Stable over 7 daysUptime 97.1% | TG 群 | |
| AI Rtoc Ccai-rtoc.cc | 1.10x | 1.00x | 1.78x | Stable over 7 daysUptime 97.0% | 第三方榜单 | |
| Bb API Combb-api.com | 1.05x | 0.92x | 0.87x | Degraded over 7 daysUptime 96.9% | TG 群 | |
| 790053500 Com790053500.com | 1.25x | 1.00x | 1.57x | Stable over 7 daysUptime 94.5% | 第三方榜单 | |
| Aliuapi Topaliuapi.top | 1.15x | 0.60x | 1.43x | Stable over 7 daysUptime 99.5% | 官网 | |
| Apinode Ltdapinode.ltd | 1.55x | 1.00x | 1.99x | Stable over 7 daysUptime 99.5% | 第三方榜单 | |
| Mfttai Commfttai.com | 1.05x | 0.92x | 1.71x | Degraded over 7 daysUptime 98.9% | TG 群 | |
| API 1pkapi Comapi-1pkapi.com | 1.25x | 1.00x | 1.57x | Stable over 7 daysUptime 92.5% | 第三方榜单 | |
| Onehop AIonehop.ai | 1.10x | 1.48x | 1.36x | Stable over 7 daysUptime 98.6% | 第三方榜单 | |
| Sub Callai Onesub-callai.one | 1.00x | 1.08x | 1.22x | Stable over 7 daysUptime 99.6% | 官网 | |
| Newapi Dragon3api Comnewapi-dragon3api.com | 1.05x | 1.64x | 0.87x | Stable over 7 daysUptime 95.3% | TG 群 | |
| Zivv Prozivv.pro | 1.55x | 1.00x | 1.57x | Stable over 7 daysUptime 93.5% | 第三方榜单 | |
| Codex666ai Comcodex666ai.com | 1.35x | 0.92x | 0.87x | Degraded over 7 daysUptime 95.9% | TG 群 | |
| Cca Maya Todaycca-maya.today | 1.40x | 1.72x | 1.78x | Degraded over 7 daysUptime 96.4% | 第三方榜单 |
No purchase forms match these filters