官方订阅地区价
全产品 · 全渠道 官方标准商品
官方订阅在不同地区的标价差异,用于给第三方报价提供一个基准。汇率与税费会浮动,结算以官方为准。
平台
周期
16 个商品形态
| 标准商品 | 产品 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go Monthly | Go Monthly | 月付 | US$37.80≈ ¥271.40 | TR | 11 | |
| ChatGPT Plus Monthly | Plus Monthly | 月付 | US$21≈ ¥150.78 | PH | 7 | |
| ChatGPT Pro 5X | Pro 5X | 月付 | US$33.60≈ ¥241.25 | JP | 10 | |
| ChatGPT Pro 20X | Pro 20X | 月付 | US$46.20≈ ¥331.72 | JP | 4 | |
| Claude Pro Monthly | Pro Monthly | 月付 | US$21≈ ¥150.78 | NG | 7 | |
| Claude Max 5X Monthly | Max 5X Monthly | 月付 | US$58.80≈ ¥422.18 | BR | 7 | |
| Claude Max 20X Monthly | Max 20X Monthly | 月付 | US$29.40≈ ¥211.09 | TR | 9 | |
| Claude Pro Annual | Pro Annual | 年付 | US$71.40≈ ¥512.65 | IN | 10 | |
| Gemini AI Plus | AI Plus | 月付 | US$58.80≈ ¥422.18 | JP | 7 | |
| Gemini AI Pro | AI Pro | 月付 | US$54.60≈ ¥392.03 | JP | 6 | |
| Gemini AI Ultra | AI Ultra | 月付 | US$8.40≈ ¥60.31 | BR | 4 | |
| Grok Supergrok Lite | Supergrok Lite | 月付 | US$16.80≈ ¥120.62 | BR | 6 | |
| Grok Supergrok | Supergrok | 月付 | US$79.80≈ ¥572.96 | IN | 12 | |
| Grok Supergrok Heavy | Supergrok Heavy | 月付 | US$21≈ ¥150.78 | BR | 7 | |
| Grok X Premium Plus Monthly | X Premium Plus Monthly | 月付 | US$33.60≈ ¥241.25 | BR | 10 | |
| Grok X Premium Plus Annual | X Premium Plus Annual | 年付 | US$50.40≈ ¥361.87 | US | 5 |
没有匹配的商品形态